National Merit Finalist β 100% of TTU cost of attendance
Students that reach finalist standing will be notified in February by the National Merit Corporation. Qualifying students who designate Texas Tech University as their first choice institution are eligible to receive our National Merit Finalist Scholarship which guarantees 100% of the approved TTU Undergraduate cost of attendance.
| Tuition & Fees | $11,852 _(30 credit hours)_ |
| HOUSING | $6,694 |
| MEALS | $3,652 |
| Books & Supplies | $1,200 |
| Transportation | $2,384 |
| Miscellaneous | $2,000 |
| **Annual Total** | **$27,782** |
Presidential Merit β Test score 1100-1190 (22-24 ACT)
Award
$1,000-$5,000/yr in-state
$1,000-$5,000/yr out-of-state
In-State Requirements
GPA 3.0+ β’ ACT 22+ β’ SAT 1100+
Merit scholarships are awarded to entering first-time freshmen and transfer students who show exceptional academic ability. Annual award amounts pay one-half toward fall and one-half toward spring terms.
__Award amount is determined by test score and unweighted high school GPA.__
| TEST SCORE | 1500-1600 SAT or 34-36 ACT | $9,000 per year | $8,000 per year | $7,000 per year | $5,500 per year | $5,000 per year | $4,000 per year |
| 1400-1490 SAT or 31-33 ACT | $8,000 per year | $7,000 per year | $6,000 per year | $4,500 per year | $4,000 per year | $3,000 per year |
| 1300-1390 SAT or 28-30 ACT | $6,500 per year | $5,500 per year | $4,500 per year | $3,000 per year | $2,500 per year | $1,500 per year |
| 1200-1290 SAT or 25-27 ACT | $6,000 per year | $5,000 per year | $4,000 per year | $2,500 per year | $2,000 per year | $1,000 per year |
| 1100-1190 SAT or 22-24 ACT | $5,000 per year | $4,000 per year | $3,000 per year | $1,500 per year | $1,000 per year | $1,000 per year |
Presidential Merit β Test score 1200-1290 (25-27 ACT)
Award
$1,000-$6,000/yr in-state
$1,000-$6,000/yr out-of-state
In-State Requirements
GPA 3.0+ β’ ACT 25+ β’ SAT 1200+
Merit scholarships are awarded to entering first-time freshmen and transfer students who show exceptional academic ability. Annual award amounts pay one-half toward fall and one-half toward spring terms.
__Award amount is determined by test score and unweighted high school GPA.__
| TEST SCORE | 1500-1600 SAT or 34-36 ACT | $9,000 per year | $8,000 per year | $7,000 per year | $5,500 per year | $5,000 per year | $4,000 per year |
| 1400-1490 SAT or 31-33 ACT | $8,000 per year | $7,000 per year | $6,000 per year | $4,500 per year | $4,000 per year | $3,000 per year |
| 1300-1390 SAT or 28-30 ACT | $6,500 per year | $5,500 per year | $4,500 per year | $3,000 per year | $2,500 per year | $1,500 per year |
| 1200-1290 SAT or 25-27 ACT | $6,000 per year | $5,000 per year | $4,000 per year | $2,500 per year | $2,000 per year | $1,000 per year |
| 1100-1190 SAT or 22-24 ACT | $5,000 per year | $4,000 per year | $3,000 per year | $1,500 per year | $1,000 per year | $1,000 per year |
Presidential Merit β Test score 1300-1390 (28-30 ACT)
Award
$1,500-$6,500/yr in-state
$1,500-$6,500/yr out-of-state
In-State Requirements
GPA 3.0+ β’ ACT 28+ β’ SAT 1300+
Merit scholarships are awarded to entering first-time freshmen and transfer students who show exceptional academic ability. Annual award amounts pay one-half toward fall and one-half toward spring terms.
__Award amount is determined by test score and unweighted high school GPA.__
| TEST SCORE | 1500-1600 SAT or 34-36 ACT | $9,000 per year | $8,000 per year | $7,000 per year | $5,500 per year | $5,000 per year | $4,000 per year |
| 1400-1490 SAT or 31-33 ACT | $8,000 per year | $7,000 per year | $6,000 per year | $4,500 per year | $4,000 per year | $3,000 per year |
| 1300-1390 SAT or 28-30 ACT | $6,500 per year | $5,500 per year | $4,500 per year | $3,000 per year | $2,500 per year | $1,500 per year |
| 1200-1290 SAT or 25-27 ACT | $6,000 per year | $5,000 per year | $4,000 per year | $2,500 per year | $2,000 per year | $1,000 per year |
| 1100-1190 SAT or 22-24 ACT | $5,000 per year | $4,000 per year | $3,000 per year | $1,500 per year | $1,000 per year | $1,000 per year |
Presidential Merit β Test score 1400-1490 (31-33 ACT)
Award
$3,000-$8,000/yr in-state
$3,000-$8,000/yr out-of-state
In-State Requirements
GPA 3.0+ β’ ACT 31+ β’ SAT 1400+
Merit scholarships are awarded to entering first-time freshmen and transfer students who show exceptional academic ability. Annual award amounts pay one-half toward fall and one-half toward spring terms.
__Award amount is determined by test score and unweighted high school GPA.__
| TEST SCORE | 1500-1600 SAT or 34-36 ACT | $9,000 per year | $8,000 per year | $7,000 per year | $5,500 per year | $5,000 per year | $4,000 per year |
| 1400-1490 SAT or 31-33 ACT | $8,000 per year | $7,000 per year | $6,000 per year | $4,500 per year | $4,000 per year | $3,000 per year |
| 1300-1390 SAT or 28-30 ACT | $6,500 per year | $5,500 per year | $4,500 per year | $3,000 per year | $2,500 per year | $1,500 per year |
| 1200-1290 SAT or 25-27 ACT | $6,000 per year | $5,000 per year | $4,000 per year | $2,500 per year | $2,000 per year | $1,000 per year |
| 1100-1190 SAT or 22-24 ACT | $5,000 per year | $4,000 per year | $3,000 per year | $1,500 per year | $1,000 per year | $1,000 per year |
Presidential Merit β Test score 1500-1600 (34-36 ACT)
Award
$4,000-$9,000/yr in-state
$4,000-$9,000/yr out-of-state
In-State Requirements
GPA 3.0+ β’ ACT 34+ β’ SAT 1500+
Merit scholarships are awarded to entering first-time freshmen and transfer students who show exceptional academic ability. Annual award amounts pay one-half toward fall and one-half toward spring terms.
__Award amount is determined by test score and unweighted high school GPA.__
| TEST SCORE | 1500-1600 SAT or 34-36 ACT | $9,000 per year | $8,000 per year | $7,000 per year | $5,500 per year | $5,000 per year | $4,000 per year |
| 1400-1490 SAT or 31-33 ACT | $8,000 per year | $7,000 per year | $6,000 per year | $4,500 per year | $4,000 per year | $3,000 per year |
| 1300-1390 SAT or 28-30 ACT | $6,500 per year | $5,500 per year | $4,500 per year | $3,000 per year | $2,500 per year | $1,500 per year |
| 1200-1290 SAT or 25-27 ACT | $6,000 per year | $5,000 per year | $4,000 per year | $2,500 per year | $2,000 per year | $1,000 per year |
| 1100-1190 SAT or 22-24 ACT | $5,000 per year | $4,000 per year | $3,000 per year | $1,500 per year | $1,000 per year | $1,000 per year |
Presidential Transfer Scholarship β $3,000 per year
Award
$3,000/yr in-state
$3,000/yr out-of-state
In-State Requirements
GPA 3.0+
30 Transferable GPA hours.
3.0 GPA
$3,000 per year
Renewal Requirement 3.0 GPA & 12 hours earned per term
π Renewal: 3.0 GPA, 12 credits
Proven Achievers Scholarship β $13,000 ($3,250 per semester)
Award
$3,250-$13,000/yr in-state
$3,250-$13,000/yr out-of-state
In-State Requirements
GPA 3.5+
ACADEMIC REQUIREMENTS: 60 Transferable hours* and 3.5 GPA
AWARD AMOUNT: $13,000 @ $3,250 per semester for up to 4 semesters
RENEWAL REQUIREMENTS: 3.25 GPA and 12 earned hours per semester
π Renewal: 3.2 GPA, 12 credits
Transfer level scholarship β $2,500 for 3 years
Award
$2,500/yr in-state
$2,500/yr out-of-state
Students awarded a transfer level scholarship of $2,500 for 3 years can be upgraded to a Presidential Transfer or Proven Achiever's level scholarship based on updated transcript information received prior to the first class day of the student's entry semester.